| ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 | |
| Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απογραφή του 2011. Για ενημέρωσή σας δημοσιεύουμε την απογραφή συγκεκτρωτικά της Εύβοιας και των Δήμων και αναλυτικά της Δημοτικής Ενότητας Κύμης. | |
| ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 210.815 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 18.800 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 13.053 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ | 21.083 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 12.180 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 28.437 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 12.045 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | 2.994 |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 102.223 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 28.437 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ | 4.498 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΣΤΙΩΝ | 4.848 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | 3.023 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΗΣ | 7.112 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΜΥΝΕΩΝ | 8.986 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΗΣ | 7.112 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΗΣ | 2.870 |
| ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 4 |
| ΚΥΜΗ | 2.383 |
| ΜΙΣΟΚΑΜΠΟΣ | 108 |
| ΜΟΝΗ ΣΩΤΗΡΟΣ | 21 |
| ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΜΗΣ | 231 |
| ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | 36 |
| ΧΗΛΗ | 87 |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΩΝΙΑΝΩΝ |
446 |
| ΑΝΔΡΩΝΙΑΝΟΙ | 390 |
| ΔΕΝΔΡΑ | 56 |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑΣ |
114 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΤΑΛΩΝ | 504 |
| ΒΙΤΑΛΑ | 487 |
| ΚΑΜΠΟΣ | 17 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΡΙΑΣ | 237 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΩΝ | 361 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΙΑΝΟΙ | 33 |
| ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ | 303 |
| ΜΕΝΤΟΥΛΗ | 25 |
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΕΤΙΑΝΩΝ |
169 |
| ΚΑΖΑΡΜΑ | 8 |
| ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ | 161 |
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ |
403 |
| ΑΓΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | 122 |
| ΚΟΥΤΟΥΡΛΑ | 38 |
| ΜΕΤΟΧΙ | 226 |
| ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ | 17 |
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΞΥΛΙΘΟΥ |
1.149 |
| ΚΑΜΠΟΣ ΟΞΥΛΙΘΟΥ | 26 |
| ΚΛΗΜΑΤΑΡΙ | 22 |
| ΜΕΣΟΝΗΣΙ | 14 |
| ΜΟΝΗ ΜΑΝΤΖΑΡΗ | 2 |
| ΟΞΥΛΙΘΟΣ | 978 |
| ΠΑΡΑΛΙΑ | 107 |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΑΣ |
384 |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ |
200 |
| ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ | 5 |
| ΠΥΡΓΟΣ | 195 |
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ |
275 |
Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2013
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου